Servidores: Folha de pagamento
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | http://portal.55bet-pro.com/ufsm-em-numeros/publico/painel.html?categoria=505 |
| Autor | Suporte UFSM |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | 24 de Maio de 2022, 10:44 (BRT) |
| Criado | 8 de Novembro de 2018, 16:32 (BRST) |
| Catálogo origem | http://portal.55bet-pro.com/ufsm-em-numeros/publico/painel.html?categoria=505 |
| Descrição da base | Base de dados com informações da folha de pagamento líquida da UFSM com base na fita espelho disponibilizada pelo SIGEPE. |
| Formato | CSV |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Órgão responsável | PROGEP/UFSM |
