Servidores: Folha de pagamento
URL: http://portal.55bet-pro.com/ufsm-em-numeros/publico/painel.html?categoria=505
Do resumo do conjunto de dados
Apresenta o totalizador da folha de pagamento líquida da UFSM agrupada por ano/mês. O totalizador é baseado na fita espelho disponibilizada pelo SIGEPE.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11/Agosto/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11/Agosto/2021 |
| Criado | 11/Agosto/2021 |
| Formato | HTML |
| Licença | Outra (Aberta) |
| created | há mais de 4 anos |
| format | HTML |
| id | e15ef413-aa73-42d7-b014-2a1e1d3ef7ad |
| package id | cbc6947b-8424-4cab-a296-4dbaacc10349 |
| revision id | 5b9dfe0a-15bb-4e05-8a22-793c36c548a9 |
| state | active |
