Orçamento e Finanças: Convênios e Acordos
Download deve ser feito através do link.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Fevereiro/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Fevereiro/2022 |
| Criado | 24/Fevereiro/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Licença não especificada |
| created | há mais de 4 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cd8be884-6443-4777-9d34-9ed2ce0b2f92 |
| package id | cec6b585-cda9-442b-b6a3-2a3135b0e4bf |
| position | 1 |
| revision id | 01d842c8-265c-4c1e-b1e8-af2699b006ed |
| state | active |
