Orçamento e Finanças: Convênios e Acordos
Dados e recursos
-
Orçamento e Finanças: Convênios e AcordosHTML
-
Orçamento e Finanças: Convênios e AcordosCSV
Download deve ser feito através do link.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2Cuf%2CmunicipioConvenente%2Csituacao%2CtipoTransferencia%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcedente%2Cconvenente%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CvalorLiberado%2CvalorCelebrado&ordenarPor=orgao&direcao=desc |
| Última Atualização | 24 de Maio de 2022, 11:02 (BRT) |
| Criado | 24 de Fevereiro de 2022, 14:38 (BRT) |
| Catálogo origem | http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2Cuf%2CmunicipioConvenente%2Csituacao%2CtipoTransferencia%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcedente%2Cconvenente%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CvalorLiberado%2CvalorCelebrado&ordenarPor=orgao&direcao=desc |
| Descrição da base | Base de dados que contém os convênios e acordos realizados pela instituição |
| Formato | CSV |
| Frequência de atualização | Semanal |
| Órgão responsável | PROPLAN/UFSM |
