Orçamento e Finanças: Convênios e Acordos
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento Convênios e Outros Acordos
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Fevereiro/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Fevereiro/2022 |
| Criado | 24/Fevereiro/2022 |
| Formato | HTML |
| Licença | Licença não especificada |
| created | há mais de 4 anos |
| format | HTML |
| id | 01a71719-0f41-4c3a-b593-5e8b4b48998e |
| package id | cec6b585-cda9-442b-b6a3-2a3135b0e4bf |
| revision id | b7563557-f104-46c9-bf46-5ebb047df3a7 |
| state | active |
