Orçamento e Finanças: Licitações
Dados e recursos
-
Orçamento e Finanças: LicitaçõesHTML
-
Orçamento e Finanças: LicitaçõesCSV
Download deve ser feito através do link.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | http://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F01%2F2021&ate=31%2F12%2F2021&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=detalhar%2CdataResultadoCompra%2CdataAbertura%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2Csituacao%2Cmodalidade%2CinstrumentoLegal%2CnumeroLicitacao%2Cobjeto&ordenarPor=dataResultadoCompra&direcao=desc |
| Última Atualização | 24 de Maio de 2022, 10:59 (BRT) |
| Criado | 24 de Fevereiro de 2022, 14:46 (BRT) |
| Catálogo origem | http://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F01%2F2021&ate=31%2F12%2F2021&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=detalhar%2CdataResultadoCompra%2CdataAbertura%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2Csituacao%2Cmodalidade%2CinstrumentoLegal%2CnumeroLicitacao%2Cobjeto&ordenarPor=dataResultadoCompra&direcao=desc |
| Descrição da base | Base de dados que contém as licitações realizadas pela instituição |
| Formato | CSV |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Órgão responsável | DEMAPA/PRA/UFSM |
