Orçamento e Finanças: Empenhos
Dados e recursos
-
Orçamento e Finanças: EmpenhosHTML
-
Orçamento e Finanças: EmpenhosCSV
Download deve ser feito através do link
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/orgao?&orgaos=OR26247&ordenarPor=orgaoSuperior&direcao=asc |
| Última Atualização | 24 de Maio de 2022, 11:00 (BRT) |
| Criado | 24 de Fevereiro de 2022, 14:42 (BRT) |
| Catálogo origem | http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/orgao?&orgaos=OR26247&ordenarPor=orgaoSuperior&direcao=asc |
| Descrição da base | Base de dados que contém os empenhos realizados pela instituição. |
| Formato | CSV |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Órgão responsável | DCF/PRA/UFSM |
