Orçamento e Finanças: Contratos
Dados e recursos
-
ContratosHTML
-
Arquivo CSVCSV
Download através do link
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublicacaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContratacao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfCnpjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado&ordenarPor=dataFimVigencia&direcao=desc |
| Última Atualização | 24 de Maio de 2022, 11:03 (BRT) |
| Criado | 24 de Fevereiro de 2022, 14:23 (BRT) |
| Catálogo origem | http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublicacaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContratacao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfCnpjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado&ordenarPor=dataFimVigencia&direcao=desc |
| Descrição da base | Base de dados que contém os contratos realizados pela instituição. |
| Formato | CSV |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Órgão responsável | DEMAPA/PRA/UFSM |
