Servidores: Folha de pagamento
URL: http://portal.55bet-pro.com/ufsm-em-numeros/publico/painel.html?categoria=505
Do resumo do conjunto de dados
Apresenta o totalizador da folha de pagamento líquida da UFSM agrupada por ano/mês. O totalizador é baseado na fita espelho disponibilizada pelo SIGEPE.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11/Abril/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11/Abril/2022 |
| Criado | 11/Abril/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9aaeff01-3f83-4873-94e1-2a9f7694c8b2 |
| package id | cbc6947b-8424-4cab-a296-4dbaacc10349 |
| position | 1 |
| revision id | 5f4dfddd-166c-4164-b602-545c9b55a88e |
| state | active |
